species_label	sample_rows	study_count
Acartomyia zammitii	116	1
Aedeomyia africana	1	1
Aedeomyia catasticta	1	1
Aedeomyia furfurea	3	1
Aedeomyia venustipes	3	1
Aedes <genus>	14300	101
Aedes <subgenus>	34	2
Aedes aegypti	29473	162
Aedes aegypti aegypti	55	2
Aedes aegypti formosus	5	1
Aedes alboannulatus	4	1
Aedes albopictus	34866	178
Aedes alternans	5	1
Aedes atlanticus-tormentor morphological group	1134	15
Aedes atropalpus	91	19
Aedes bahamensis	1	1
Aedes cinereus	1426	54
Aedes condolescens	141	2
Aedes cumminsii	3	1
Aedes fowleri	1	1
Aedes fumidus	1	1
Aedes geniculatus	16	2
Aedes hirsutus	8	2
Aedes hodgkini	10	1
Aedes idahoensis	442	9
Aedes iyengari	1	1
Aedes japonicus	9622	78
Aedes japonicus japonicus	1235	9
Aedes koreicus	13	2
Aedes ledgeri	1	1
Aedes lineatopennis	1	1
Aedes macmillani	1	1
Aedes malayensis	26	1
Aedes mallochi	5	1
Aedes mascarensis	26	1
Aedes mathesoni	1	1
Aedes mathesoni complex	3	1
Aedes mcintoshi	20	2
Aedes metallicus	2	1
Aedes notoscriptus	12	2
Aedes ochraceus	8	2
Aedes poicilius	37	1
Aedes rubrithorax	4	1
Aedes simpsoni	1	1
Aedes subdentatus	1	1
Aedes sudanensis	11	1
Aedes tricholabis	14	1
Aedes vexans	234093	293
Aedes vexans arabiensis	5	3
Aedes vexans nipponii	517	5
Aedes vexans vexans	1523	4
Aedes vittatus	6	3
Aedes w-albus	10	1
Aedes washinoi	230	6
Aedes wattensis	3	1
Aedimorphus	2	1
Amblyomma americanum	28	4
Amblyomma maculatum	16	2
Anopheles <genus>	7423	84
Anopheles <subgenus>	95735	9
Anopheles aconitus	957	5
Anopheles aitkenii	1	1
Anopheles albimanus	853	3
Anopheles albitarsis	516	2
Anopheles annularis	953	13
Anopheles annulipes	7	2
Anopheles aquasalis	179	1
Anopheles arabiensis	23481	77
Anopheles argyropus	2	1
Anopheles atroparvus	1163	3
Anopheles atropos	3076	44
Anopheles baimaii	347	1
Anopheles balabacensis	93	2
Anopheles bancroftii	66	1
Anopheles barberi	172	43
Anopheles barbirostris sensu lato 245	1404	9
Anopheles barbirostris subgroup clade III	11	1
Anopheles benarrochi	138	3
Anopheles benarrochi B	7550	1
Anopheles bradleyi	34	9
Anopheles braziliensis	202	2
Anopheles campestris	2	1
Anopheles claviger	10	3
Anopheles coluzzii	4350	54
Anopheles coluzzii x Anopheles gambiae	35	10
Anopheles coustani	610	13
Anopheles crawfordi	7	1
Anopheles crucians	29923	44
Anopheles culicifacies A	4	1
Anopheles culicifacies D	4	1
Anopheles darlingi	24159	12
Anopheles deaneorum	21	1
Anopheles demeilloni	3	2
Anopheles dirus	841	4
Anopheles distinctus	4	1
Anopheles donaldi	32	1
Anopheles dravidicus	2	2
Anopheles dthali	5	1
Anopheles dunhami	5	1
Anopheles earlei	477	24
Anopheles epiroticus	15	3
Anopheles farauti	3417	6
Anopheles farauti No. 4	523	1
Anopheles flavicosta	141	2
Anopheles flavirostris	136	1
Anopheles fluviatilis	375	8
Anopheles forattinii	2540	1
Anopheles franciscanus	532	14
Anopheles freeborni	6140	46
Anopheles funestus	6685	31
Anopheles gambiae	42808	85
Anopheles georgianus	1	1
Anopheles grabhamii	4	2
Anopheles hancocki	4	1
Anopheles hermsi	2576	7
Anopheles hinesorum	26	2
Anopheles hodgkini	2	1
Anopheles hyrcanus	29	7
Anopheles indefinitus	264	1
Anopheles jamesii	9	3
Anopheles jeyporiensis	9	2
Anopheles karwari	8	1
Anopheles kochi	379	7
Anopheles koliensis	522	3
Anopheles konderi	47	1
Anopheles labranchiae	241	1
Anopheles leesoni	14	7
Anopheles lesteri	91	2
Anopheles leucosphyrus	12	1
Anopheles longipalpis	66	2
Anopheles longirostris	121	2
Anopheles maculatus	60	2
Anopheles maculatus sensu lato 4821	884	8
Anopheles maculipalpis	265	2
Anopheles maculipennis	11	1
Anopheles maculipennis sensu lato BTLHVDV-2014	1517	3
Anopheles marajoara	95	1
Anopheles marshallii	15	2
Anopheles mascarensis	75	2
Anopheles mattogrossensis	39	3
Anopheles melas	409	7
Anopheles merus	211	6
Anopheles messeae	928	2
Anopheles messeae x Anopheles daciae	63	1
Anopheles minimus	499	2
Anopheles minimus sensu lato 1775	5380	12
Anopheles moucheti	366	4
Anopheles namibiensis	36	1
Anopheles natalensis	8	2
Anopheles neomaculipalpus	1	1
Anopheles nigerrimus	20	6
Anopheles nili	940	7
Anopheles nitidus	3	1
Anopheles nuneztovari	1264	7
Anopheles nuneztovari sensu lato	6	1
Anopheles oswaldoi	140	3
Anopheles pallidus	8	3
Anopheles paludis	11	1
Anopheles pampanai	6	2
Anopheles parensis	47	5
Anopheles peditaeniatus	18	3
Anopheles perplexens	629	25
Anopheles peryassui	2	1
Anopheles pharoensis	1214	13
Anopheles philippinensis	36	3
Anopheles plumbeus	5	1
Anopheles pollicaris	23	1
Anopheles pretoriensis	8	3
Anopheles pseudopunctipennis	484	4
Anopheles pulcherrimus	10	2
Anopheles pullus	3	1
Anopheles punctimacula	1	1
Anopheles punctipennis	52215	186
Anopheles punctulatus	945	4
Anopheles quadriannulatus	233	6
Anopheles quadriannulatus B	7	1
Anopheles quadrimaculatus	36824	218
Anopheles rampae	13	2
Anopheles rangeli	75	3
Anopheles rivulorum	20	6
Anopheles rufipes	317	8
Anopheles sacharovi	308	3
Anopheles saeungae	16	1
Anopheles sawadwongporni	17	3
Anopheles sergentii	117	1
Anopheles sinensis	11	1
Anopheles sinensis sensu lato	1326	6
Anopheles splendidus	11	5
Anopheles squamosus	256	4
Anopheles stephensi	977	21
Anopheles subpictus	1331	18
Anopheles sundaicus	2353	1
Anopheles superpictus	470	4
Anopheles tenebrosus	83	2
Anopheles tessellatus	57	6
Anopheles theileri	5	1
Anopheles triannulatus	168	6
Anopheles umbrosus	13	1
Anopheles vagus	656	10
Anopheles vaneedeni	12	3
Anopheles varuna	4	2
Anopheles vinckei	2	1
Anopheles walkeri	1399	68
Anopheles wejchoochotei	5	1
Anopheles ziemanni	58	5
Anophelinae	345	1
Armigeres <genus>	6	1
Armigeres flavus	71	1
Armigeres kesseli	2	1
Armigeres magnus	7	1
Armigeres subalbatus	1346	4
Armigeres traubi	1	1
Avaritia	2635	6
Catageiomyia	1	1
Ceratopogonidae	2	1
Chironomidae	8	1
Collessius pseudotaeniatus	6	2
Coquillettidia	601	11
Coquillettidia chrysosoma	2	1
Coquillettidia crassipes	3	1
Coquillettidia fuscopennata	3	1
Coquillettidia linealis	7	2
Coquillettidia maculipennis	1	1
Coquillettidia metallica	2	1
Coquillettidia perturbans	28432	236
Coquillettidia richiardii	22	3
Culex <genus>	43197	133
Culex <subgenus>	1426	8
Culex abominator	2	1
Culex alis	35	1
Culex annulioris	15	2
Culex annulirostris	15	3
Culex antennatus	10	1
Culex atratus	27	3
Culex aurantapex	2	1
Culex australicus	5	1
Culex bahamensis	729	2
Culex bitaeniorhynchus	24	5
Culex brevipalpis	3	1
Culex cedecei	451	1
Culex chorleyi	1	1
Culex coronator	6379	41
Culex cuyanus	1	1
Culex cylindricus	5	1
Culex decens	16	2
Culex declarator	24	3
Culex duttoni	1	1
Culex erraticus	44862	163
Culex erythrothorax	8651	34
Culex fuscocephala	6	2
Culex gelidus	196	3
Culex globocoxitus	17	2
Culex hutchinsoni	4	2
Culex infantulus	2	1
Culex iolambdis	325	16
Culex lineata	1	1
Culex malayi	1	1
Culex mimeticus	1	1
Culex minor	1	1
Culex minutissimus	1	1
Culex modestus	5	1
Culex mulrennani	14	4
Culex neavei	14	1
Culex nebulosus	1	1
Culex nigripalpus	62366	77
Culex nigropunctatus	1	1
Culex pallidothorax	1	1
Culex palpalis	4	1
Culex peccator	10	4
Culex perexiguus	1	1
Culex pilosus	3335	23
Culex pipiens	44482	120
Culex pipiens complex	218	4
Culex pipiens molestus	24	2
Culex pipiens morphological group	183887	133
Culex pipiens pipiens	10	1
Culex pluvialis	1	1
Culex poicilipes	24	2
Culex pseudovishnui	2	1
Culex quinquefasciatus	42955	111
Culex restuans	23825	129
Culex rubinotus	2	1
Culex rubithoracis	1	1
Culex salinarius	24638	161
Culex salisburiensis	1	1
Culex simpsoni	3	1
Culex sitiens	10	4
Culex stigmatosoma	4794	19
Culex taeniopus	3	1
Culex tarsalis	65230	182
Culex territans	16071	169
Culex thalassius	2	1
Culex theileri	8	2
Culex thriambus	222	11
Culex torrentium	6	2
Culex tritaeniorhynchus	106	8
Culex univittatus	21	2
Culex vansomereni	12	1
Culex vishnui	77	2
Culex whitei	47	1
Culex whitmorei	2	2
Culicidae	21894	88
Culicinae	742	10
Culiciomyia	6	1
Culicoides <genus>	3327	11
Culicoides chiopterus	249	6
Culicoides dewulfi	278	6
Culicoides impunctatus	628	6
Culicoides obsoletus	489	6
Culicoides pulicaris	2454	6
Culicoides punctatus	757	6
Culicoides scoticus	292	6
Culiseta	4703	31
Culiseta annulata	363	2
Culiseta fumipennis	3	1
Culiseta impatiens	23	10
Culiseta incidens	4205	44
Culiseta inconspicua	2	1
Culiseta inornata	31477	215
Culiseta melanura	25749	109
Culiseta minnesotae	387	34
Culiseta morsitans	323	34
Culiseta ochroptera	1	1
Culiseta particeps	799	5
Deinocerites cancer	2945	6
Dermacentor marginatus	31	1
Dermacentor occidentalis	5	1
Dermacentor reticulatus	642	3
Dermacentor variabilis	826	5
Eumelanomyia	17	1
Ficalbia minima	1	1
Haemaphisalis sulcata	9	1
Haemaphysalis concinna	38	1
Haemaphysalis inermis	7	1
Haemaphysalis punctata	25	1
Heizmannia chandi	1	1
Heizmannia discrepans	1	1
Hyalomma aegyptium	43	1
Hyalomma asiaticum	6	1
Hyalomma dromedarii	5	1
Hyalomma excavatum	25	1
Hyalomma impeltatum	1	1
Hyalomma lusitanicum	5	1
Hyalomma marginatum	69	1
Hyalomma rufipes	5	1
Hyalomma truncatum	1	1
Ixodes	3	1
Ixodes acuminatus	22	1
Ixodes arboricola	7	1
Ixodes ariadnae	2	1
Ixodes cookei	13	1
Ixodes frontalis	128	1
Ixodes gibbosus	1	1
Ixodes inopinatus	4	1
Ixodes lividus	21	1
Ixodes pacificus	496	5
Ixodes persulcatus	42	1
Ixodes ricinus	1326	5
Ixodes scapularis	20126	13
Ixodes trianguliceps	11	1
Ixodes ventalloi	8	1
Ixodida	16	1
Ixodidae	856	2
Larroussius	3	1
Lophoceraomyia	13	1
Lutzia fuscana	4	3
Lutzia tigripes	7	1
Lutzomyia <genus>	1	1
Lutzomyia longipalpis	70	1
Malaya genurostris	1	1
Mansonia <mosquitos,genus>	4156	24
Mansonia africana	17	2
Mansonia annulifera	26	2
Mansonia bonneae	31	2
Mansonia dyari	4626	42
Mansonia indiana	196	1
Mansonia titillans	14689	45
Mansonia uniformis	101	4
Melanoconion	33	10
Mimomyia chamberlaini	1	1
Mimomyia hispida	2	1
Mimomyia mediolineata	5	1
Mimomyia mimomyiaformis	5	1
Mimomyia splendens	3	1
Myzomyia	512	1
Nyssorhynchus	188	4
Ochlerotatus <subgenus>	83	18
Ochlerotatus abserratus	192	9
Ochlerotatus annulipes	13	2
Ochlerotatus atlanticus	11056	92
Ochlerotatus aurifer	312	21
Ochlerotatus bancroftianus	5	1
Ochlerotatus caballus	2	1
Ochlerotatus campestris	322	17
Ochlerotatus camptorhynchus	127	2
Ochlerotatus canadensis	8063	131
Ochlerotatus cantans	13	2
Ochlerotatus cantator	493	29
Ochlerotatus caspius	29	2
Ochlerotatus cataphylla	62	10
Ochlerotatus communis	61	11
Ochlerotatus detritus	14	2
Ochlerotatus diantaeus	1	1
Ochlerotatus dorsalis	15425	104
Ochlerotatus dupreei	25	11
Ochlerotatus epactius	429	2
Ochlerotatus excrucians	526	22
Ochlerotatus fitchii	697	22
Ochlerotatus flavescens	863	23
Ochlerotatus fulvus	320	29
Ochlerotatus fulvus pallens	209	28
Ochlerotatus grossbecki	686	50
Ochlerotatus hendersoni	103	32
Ochlerotatus implicatus	63	12
Ochlerotatus increpitus	1317	37
Ochlerotatus infirmatus	21149	88
Ochlerotatus intrudens	47	16
Ochlerotatus juppi	1	1
Ochlerotatus melanimon	1842	23
Ochlerotatus mitchellae	131	28
Ochlerotatus nigromaculis	4775	92
Ochlerotatus niphadopsis	2	2
Ochlerotatus portonovoensis	2	1
Ochlerotatus provocans	23	6
Ochlerotatus pullatus	1	1
Ochlerotatus punctor	63	14
Ochlerotatus rusticus	10	1
Ochlerotatus sagax	5	1
Ochlerotatus schizopinax	9	4
Ochlerotatus sierrensis	183	22
Ochlerotatus sollicitans	2608	136
Ochlerotatus spencerii	501	38
Ochlerotatus sticticus	6178	99
Ochlerotatus stimulans	1066	58
Ochlerotatus taeniorhynchus	25642	94
Ochlerotatus thelcter	1	1
Ochlerotatus theobaldi	5	1
Ochlerotatus thibaulti	227	15
Ochlerotatus tormentor	259	11
Ochlerotatus tortilis	201	2
Ochlerotatus triseriatus	15644	220
Ochlerotatus trivittatus	33827	162
Ochlerotatus vittiger	5	1
Ochlerotatus wardi	4	1
Ochlerotatus zoosophus	15	2
Oculeomyia	2	1
Orthopodomyia	7	4
Orthopodomyia alba	23	7
Orthopodomyia anopheloides	1	1
Orthopodomyia signifera	2067	151
Phagomyia cogilli	46	2
Phagomyia khazani	1	1
Phlebotominae	51	2
Phlebotomus <genus>	83	2
Phlebotomus alexandri	1	1
Phlebotomus galilaeus	198	1
Phlebotomus mascittii	10	1
Phlebotomus neglectus	3720	3
Phlebotomus papatasi	1471	4
Phlebotomus perfiliewi	10	2
Phlebotomus perniciosus	6	1
Phlebotomus sergenti	15	1
Phlebotomus simici	102	2
Phlebotomus similis	1875	3
Phlebotomus tobbi	657	3
Psorophora	72	25
Psorophora ciliata	7714	198
Psorophora columbiae	30994	156
Psorophora confinnis	1	1
Psorophora cyanescens	117	30
Psorophora discolor	8	2
Psorophora ferox	14849	175
Psorophora horrida	481	49
Psorophora howardii	2284	103
Psorophora johnstonii	35	2
Psorophora longipalpus	2	1
Psorophora mathesoni	20	7
Psorophora signipennis	344	24
Psorophora varipes	4	2
Pyretophorus	1828	2
Rhipicephalus annulatus	11	1
Rhipicephalus bursa	10	1
Rhipicephalus pulchellus	1	1
Rhipicephalus pusillus	9	1
Rhipicephalus sanguineus	20	2
Rhipicephalus sanguineus group	5	1
Rhipicephalus sanguineus sensu lato	8	1
Rhipicephalus turanicus	13	1
Rhodnius prolixus	3	1
Rhodnius robustus I	2	1
Rhodnius robustus II	74	1
Rhodnius robustus III	19	1
Rhodnius robustus IV	4	1
Sergentomyia <genus>	172	2
Sergentomyia dentata	1078	2
Sergentomyia fallax	37	1
Sergentomyia minuta	952	3
Sergentomyia theodori	46	1
Simuliidae	1956	4
Toxorhynchites	1	1
Toxorhynchites rutilus	143	28
Tripteroides <genus>	3	1
Tripteroides aranoides	1	1
Tripteroides atripes	3	1
Tripteroides tasmaniensis	1	1
Uranotaenia <genus>	1418	18
Uranotaenia atra	2	1
Uranotaenia balfouri	3	1
Uranotaenia bicolor	1	1
Uranotaenia hopkinsi	1	1
Uranotaenia lowii	3670	53
Uranotaenia mashonaensis	1	1
Uranotaenia recondita	1	1
Uranotaenia sapphirina	27690	201
Uranotaenia syntheta complex	1	1
Verrallina indica	1	1
Verrallina lugubris	3	1
Wyeomyia	218	20
Wyeomyia haynei	1	1
Wyeomyia mitchellii	482	28
Wyeomyia smithii	72	3
Wyeomyia vanduzeei	165	21
albitarsis group	2	1
crucians species complex	30997	76
culicifacies species complex	1980	37
dirus species complex	60	1
fluviatilis species complex	100	1
funestus group	22809	28
gambiae species complex	32587	92
nivipes species complex	68	2
oswaldoi group	4	1
oswaldoi subgroup	1	1
punctulatus species complex	8	1
strodei subgroup	2	1
sundaicus species complex	228	2
triannulatus group	2	1
